物件詳細情報 |
土地 | 西伯郡日吉津村富吉 |
496万円 ( 4万円/坪 ) | 410.00u ( 124.02坪 ) |
都市計画法第34条11号区域 現況と地形が変わります(東側と北側を分筆で変更する為※下記図面参照) |
整理番号 | 1527 | 土地権利 | 所有権 |
物件種別 | 土地 | 地目 | 田(農地転用を要す) |
最適用途 | 住宅用 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
所在地 | 西伯郡日吉津村富吉 | 用途地域 | - |
交通 | 富吉入口バス停より徒歩11分 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 400% |
土地面積(実測) | 410.00u (124.02坪) | 環境 | 住宅地その他 |
価格 | 4,960,800円 | 現況 | 更地 |
坪単価 | 4万円/坪 | 引渡 | 相談 |
校区 | 日吉津小 (700m) | 接道状況 | 南側幅員4m村道に約25m接面 |
- | 設備 | 電気・上水道 下水道 - |
|
- |
取引態様 | 媒介 | 備考 | 南側道路は建基法42条1項1号道路 |
![]() |
社名 郵便番号 住所 |
株式会社ハウスプランニング 〒683−0067 鳥取県米子市東町327古矢ビル1F |
電話 メール ホームページ |
0859-35-3211 info@houseplanning.jp http://www.houseplanning.jp |